Σπάρτη: Να ανοίξει η συζήτηση του μισθολογίου των εργαζομένων στη ΔΕΥΑ ζητούν 24 πρόεδροι Κοινοτήτων
Αίτημα 24 προέδρων Κοινοτήτων του Δήμου Σπάρτης προς το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ
ΣΠΑΡΤΗ. 24 πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Σπάρτης, ζητούν από την πρόεδρο Γεωργία Δεδεδήμου, και τα μέλη της ΔΕΥΑ Σπάρτης, να έλθει προς συζήτηση και λήψη απόφασης, στην επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου το εξής θέμα: «Ένταξη των εργαζομένων της ΔΕΥΑΣ στο ενιαίο μισθολόγιο».
Όπως αναφέρουν, «…Σύμφωνα με στοιχεία της ΔΕΥΑΣ (Ιούνιος 2020),
ο μέσος όρος των μικτών ετήσιων αποδοχών 16 διοικητικών υπαλλήλων, μηχανικών κ.λ.π. (πλην υδραυλικών και εργατών), ανέρχεται στα 41.422,82 € , ενώ,
ο μέσος όρος των μικτών ετήσιων αποδοχών των 30 συνολικά υπαλλήλων (συμπεριλαμβανομένων των υδραυλικών και των εργατών), ανέρχεται στα 34.634,56 €.»
Πρόκειται για τους προέδρους των Κοινοτήτων
Α/Α | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ |
1 | Άγιοι Ανάργυροι | Γεώργιος Φλώρος |
2 | Αγία Ειρήνη (Βάρσοβα) | Γεώργιος Σούπος |
3 | Άγιος Ιωάννης | Αθανάσιος Ρασσιάς |
4 | Αγριάνοι | Γεώργιος Ροζακλής |
5 | Αλευρού | Παναγιώτης Ζάβρας |
6 | Αμύκλες | Κωνσταντίνος Κόνιαρης |
7 | Ανώγεια | Νικόλαος Γεωργακάκος |
8 | Άρνα | Παναγιώτης Λαμπριανάκος |
9 | Βορδόνια | Κωνσταντίνος Τσάκωνας |
10 | Βρέσθενα | Ιωάννης Δημαράς |
11 | Καλύβια Σοχάς | Νικόλαος Κορίνης |
12 | Καρυές | Γεώργιος Ντεβέκος |
13 | Κεφαλάς | Αναστάσιος Παπαδημητράτος |
14 | Κλαδάς | Λεωνίδας Βλαχάκης |
15 | Λευκόχωμα | Ηλίας Κουτράκος |
16 | Λογγάστρα | Ανδρέας Σουλτάνης |
17 | Μαγούλα | Ηλίας Χιώτης |
18 | Παρόρι | Περικλής Σταυράκος |
19 | Πολοβίτσα | Κωνσταντίνος Νικολακάκος |
20 | Σελλασία | Μαρία Καλιαμούρη |
21 | Σπάρτη | Δημοσθένης Κακούρος |
22 | Σπαρτιά | Αθανάσιος Ριζάκος |
23 | Τραπεζοντή | Ιωάννης Μπέκελης |
24 | Χρύσαφα | Ιωάννης Παναγάκης |
Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις