Δήμος Σπάρτης: Έγινε αναγγελία ζημιάς προς τον ΕΛΓΑ για τον πρόσφατο παγετό
Updated on:
Αφορά ζημιές σε ποσοστό άνω του 20% της αναμενόμενης παραγωγής ανά αγροτεμάχιο, σε εσπεριδοειδή, ελιές και κηπευτικά - Δήλωση ζημιάς μέχρι την Πέμπτη 10/2, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού
ΣΠΑΡΤΗ. Όπως έκανε γνωστό ο Χρήστος Κανακάκος, αρμόδιος αντιδήμαρχος, «…έγινε αναγγελία από τους ανταποκριτές ΕΛΓΑ του Δήμου Σπάρτης για ζημιά από παγετό που εκδηλώθηκε στις 26/1/2022 και αφορά ζημιές σε εσπεριδοειδή, ελιές, κηπευτικά στις Κοινότητες του Δήμου».
- Δήλωση ζημιάς μέχρι την Πέμπτη 10/2, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού
Οι παραγωγοί που έχουν υποστεί ζημιά σε ποσοστό άνω του 20% της αναμενόμενης παραγωγής ανά αγροτεμάχιο, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση ζημιάς μέχρι την Πέμπτη 10/2/2022 κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού με τους αρμόδιους ανταποκριτές, τα στοιχεία των οποίων περιλαμβάνονται στον Πίνακα που ακολουθεί.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
- Δήλωση Καλλιέργειας /Εκτροφής ΕΛΓΑ τελευταίου έτους
- Βεβαίωση από Οργανισμό Πιστοποίησης για τις βιολογικές καλλιέργειες.
- Οι ελαιοκαλλιεργητές θα προσκομίσουν στον ΕΛΓΑ βεβαίωση από το ελαιοτριβείο ότι το ζημιωμένο ελαιόλαδο είναι βιομηχανικό.
Τα τέλη εκτίμησης καταβάλλονται από τους παραγωγούς με τη δήλωση ζημιάς και ανέρχονται σε 0,10 €/δέντρο.
Υποχρεωτική τήρηση μέτρων κατά την προσέλευση για τη δήλωση ζημιάς, λόγω της πανδημίας Covid-19
- Για την αποφυγή συνωστισμού η προσέλευση θα γίνεται αφού έχει προηγηθεί τηλεφωνικό ραντεβού με τον ανταποκριτή ΕΛΓΑ της αντίστοιχης Κοινότητας.
- Οι παραγωγοί θα εισέρχονται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο: Πιστοποιητικού Εμβολιασμού ή Πιστοποιητικού νόσησης ή Βεβαίωσης αρνητικού Διαγνωστικού Ελέγχου για κορονοϊό (PCR 72 ωρών ή rapid test αντιγόνου 48 ωρών).
- Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική.
Σημειώνεται πως οι παραγωγοί που θέλουν να συγκομίσουν τα αγροτεμάχια που θα δηλώσουν, οφείλουν να αφήσουν μάρτυρες (άρθρο 17 του Κανονισμού ασφάλισης του ΕΛΓΑ).
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ ΕΛ.Γ.Α. ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ | ||||
Δημοτική Ενότητα | Δημοτική / Τοπική Κοινότητα | Αρμόδιος Ανταποκριτής | Διεύθυνση | Τηλέφωνο |
Δημοτική Ενότητα Σπάρτης | Σπαρτιατών | Ψυμογεράκος Λυκούργος | Μαγούλα, (παλιό Δημαρχείο Μυστρά) | 2731361125 |
Αφισίου | Κοντογεωργάκου Γεωργία | Σπάρτη, Ευαγγελιστρίας 85-87, 3ος όροφος | 2731081866 (εσωτ. 104) | |
Κλαδά | ||||
Αμυκλών | Δρίβα Αναστασία | Μαγούλα, (παλιό Δημαρχείο Μυστρά) | 2731361132 | |
Καλυβίων Σοχάς | ||||
Δημοτική Ενότητα Καρυών | Καρυών | Τσίντολας Θεόδωρος | Σπάρτη, Ευαγγελιστρίας 85-87 3ος όροφος | 2731081866, εσωτ.106 |
Δημοτική Ενότητα Οινούντος | Σελλασίας | Τσίντολας Θεόδωρος και Βάγια Αναστασία | Τσίντολας Θεόδωρος: Σπάρτη, Ευαγγελιστρίας 85-87 3ος όροφος | 2731081866, εσωτ.106 |
Βαμβακού | ||||
Βαρβίτσας | ||||
Βασαρά | ||||
Βουτιάνων | Βάγια Αναστασία: Μαγούλα, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, ισόγειο | 2731361102 | ||
Βρεσθένων | ||||
Θεολόγου | ||||
Κονιδίτσας | ||||
Δημοτική Ενότητα Πελλάνας | Καστορείου | Μαχαίρα Γιαννούλα | Σπάρτη, Ευαγγελιστρίας 85-87 2ος όροφος | 2731081866, εσωτ.115 |
Αγ.Κωνσταντίνου | ||||
Αγόριανης | ||||
Αλευρού | ||||
Βορδόνιας | ||||
Γεωργιτσίου | ||||
Λογγανίκου | ||||
Πελλάνας | ||||
Περιβολίων | ||||
Δημοτική Ενότητα Μυστρά | Μαγούλας | Καλκετανίδου Χριστίνα | Μαγούλα, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, ισόγειο | 2731361118 |
Αγίας Ειρήνης | ||||
Λογγάστρας | ||||
Σουστιάνων | ||||
Αγίου Ιωάννη | Τσαπάρας Δημοσθένης και Νικόλαος Παναγάκος | Μαγούλα, Κοινοτικό Κατάστημα, Πλατεία Μαγούλας | 2731022482 | |
Αναβρυτής | ||||
Μυστρά | ||||
Παρορείου | ||||
Τρύπης | ||||
Δημοτική Ενότητα Θεραπνών | Αγ.Αναργύρων | Πλαγάκη Νίκη | Σπάρτη, Ευαγγελιστρίας 85-87 2ος όροφος | 2731081866, εσωτ.116 |
Αγριάνων | ||||
Γκοριτσάς | ||||
Καλλονής | ||||
Πλατάνας | Γεωργία Βουλούκου | Σπάρτη, Ευαγγελιστρίας 85-87 2ος όροφος | 2731081866, εσωτ.114 | |
Σκούρας | ||||
Κεφαλά | Νικολέτος Σταύρος | Ψυχικό Σπάρτης, δίπλα στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής (Λυόμενο στην Αποθήκη του Δήμου) | 2731027785, εσωτ. 1 | |
Χρυσάφων | ||||
Δημοτική Ενότητα Φάριδος | Ανωγείων | Προκοπίδης Ηλίας | Ξηροκάμπι Δημαρχείο | 2731360818 |
Άρνας | ||||
Βασιλικής | ||||
Γοράνων | ||||
Καμινίων | ||||
Λευκοχώματος | ||||
Ξηροκαμπίου | ||||
Παλαιοπαναγιάς | ||||
Πολοβίτσας | ||||
Ποταμιάς | ||||
Σπαρτιάς | ||||
Τραπεζαντής |
Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις