Υπηρεσία Κοιμητηρίων: Ειδοποίηση δημοτών για εκταφές οικείων στο Β’ Κοιμητήριο Σπάρτης
Ειδοποίηση προς συγγενείς - οικείους θανόντων που ενταφιάστηκαν έως και το 2008 στους Τομείς Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, και Η του Β’ Κοιμητηρίου Σπάρτης
ΣΠΑΡΤΗ. Αρμοδίως γνωστοποιήθηκε πως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1 του Κανονισμού Κοιμητηρίων του Δήμου Σπάρτης (Αποφ. Δ.Σ. 263/20-06-2012, ΑΔΑ: Β41ΒΩ1Ν-6ΞΜ), «Η ανακομιδή οστών ενεργείται εντός μηνός από την παρέλευση … 7/ετίας στο Β' Κοιμητήριο της Δημοτικής Κοινότητας Σπαρτιατών, από την ημερομηνία ταφής… Παράταση προθεσμίας επιτρέπεται το πολύ μόνο για ένα χρόνο…»,
Υπηρεσία με Αρμοδιότητες Κοιμητηρίων
Ως εκ τούτου, η «..Υπηρεσία με Αρμοδιότητες Κοιμητηρίων καλεί τους συγγενείς-οικείους των θανόντων που αναφέρονται στους πίνακες που ακολουθούν, οι οποίοι εμφαίνονται ενταφιασμένοι κατά τα έτη 2008 και προγενέστερα, στους τομείς Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η του Β’ Κοιμητηρίου Σπάρτης (βλέπε σχεδιάγραμμα), όπως,
προσέλθουν στην Υπηρεσία (Μαγούλα Σπάρτης, τέως Δημαρχείο Δ. Μυστρά, Τηλ: 2731361133), για να διευθετήσουν το θέμα των εκταφών των οικείων τους, διότι
- έχει παρέλθει αφενός η 7/ετία παραμονής στον τάφο και
- αφετέρου πρέπει να ελευθερωθούν τάφοι για νέες ταφές στο Κοιμητήριο….
- Δίδεται χρονικό περιθώριο μέχρι 3Ο Σεπτεμβρίου 2022.
Χωρίς άλλη ειδοποίηση
- Μετά την 1-10-2022, εάν οι υπόχρεοι των συγκεκριμένων τάφων δεν έχουν προχωρήσει σε εκταφές, ο Δήμος Σπάρτης θα προχωρήσει άμεσα σε υπηρεσιακές ανακομιδές όλων των αναφερόμενων στον πίνακα τάφων, χωρίς άλλη ειδοποίηση, σύμφωνα με την Απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Σπαρτιατών υπ’ αριθ. 3 /11-1-2022 (ΑΔΑ: ΕΦΠΑΩ1Ν-ΑΦΕ ).»
ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΤΑΦΗ | |||||||
ΤΟΜΕΑΣ 2ος (Β) , τάφοι 53 | |||||||
ΘΕΣΗ ΤΑΦΟΥ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΦΕΝΤΟΣ | ||||||
ΣΕΙΡΑ | ΘΕΣΗ στη Σειρά | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡ.Η΄ ΣΥΖ. | ΕΤΟΣ ΤΑΦΗΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ επί του τάφου | |
1 | 1 | ΚΙΟΥΣΗΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | Β. | 2007 | 1931 -2007 (ΕΤΩΝ 76) | |
1 | 4 | ΚΑΝΤΖΑ - ΑΓΓΛΕΖΗ | ΠΟΤΟΥΛΑ | 2007 | ΑΠΕΒ. 6/10/2007 (ΕΤΩΝ 57) | ||
1 | 5 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α. | 2007 | ΕΓΕΝ. 1961 - ΑΠΕΒ. 8/12/2007 | |
1 | 7 | ΚΟΥΒΑΡΑΚΟΥ | ΆΝΝΑ | 2007 | 1920 -2007 | ||
1 | 14 | ΜΑΖΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Β. | 2008 | 23/3/1935 -11/7/2008 | |
1 | 15 | ΜΟΥΣΕΛΕΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡ. | 2007 | 1932 -2007 | |
1 | 17 | ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Ν. | 2008 | ΑΠΕΒ. 6/6/2008 (ΕΤΩΝ 75) | |
2 | 1 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2007 | 1955 -2007 | ||
2 | 2 | ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝ. | 2007 | 1922 -2007 | |
2 | 6 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ. | 2007 | ΑΠΕΒ. 2007 (ΕΤΩΝ 73) | |
2 | 7 | ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ | ΜΑΡΙΚΑ | Π. | 2007 | ΕΓΕΝ. 26/7/1931 - ΑΠΕΒ. 10/6/2007 | |
2 | 12 | ΓΑΡΔΙΚΗ | ΕΥΑΝΘΙΑ | Δ. | 2008 | 1946 -2008 | |
2 | 16 | ΡΗΓΑ | ΠΟΤΑ | Κ. | 2007 | 1917 -2007 | |
2 | 17 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Γ. | 2008 | 1952 -2008 | |
2 | 18 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ??? | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ||
2 | 19 | ΜΠΟΪΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Π. | 2007 | ΕΓΕΝ. 1949 - ΑΠΕΒ. 12/6/2007 | |
2 | 22 | ΜΑΥΡΟΥΚΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΗΛ. | 2008 | 1932 -2008 | |
3 | 6 | ΠΑΥΛΑΚΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Λ. | 2007 | 1917 -2007 | |
3 | 11 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Χ. | 2008 | 1927 -2008 | |
3 | 12 | ΣΤΑΥΡΟΥ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Δ. | 2008 | 1935 -2008 | |
3 | 20 | ΜΕΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Γ. | 2005 | 1986 -2005 (ΕΤΩΝ 19) | |
3 | 21 | ΔΟΥΒΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΘ. | 2007 | 1932 -2007 | |
4 | 2 | ΛΥΚΟΠΑΝΑΓΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Π. | 2007 | 1911 -2007 | |
4 | 5 | ΚΑΤΣΑΚΟΣ | ΗΛΙΑΣ | Ι. | 2007 | ΕΓΕΝ. 1940 - ΑΠΕΒ. 5/7/2007 (ΕΤΩΝ 67) | |
4 | 16 | ΤΣΟΥΜΑΚΟΥ | ΑΡΓΥΡΩ | Π. | 1992 | 1934 -1992 | |
4 | 16 | ΤΣΟΥΜΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Κ. | 2006 | 1913 -2006 | |
4 | 18 | ΚΑΡΚΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2007 | 1933 -2007 | ||
4 | 19 | ΖΑΒΑΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Η. | 2007 | 2/3/1922 - 19/11/2007 (ΕΤΩΝ 85) | |
4 | 20 | ΦΛΩΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ι. | 2007 | 1951 -2007 | |
5 | 1 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | Ν. | 2007 | 1927 -2007 | |
5 | 4 | ΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΠ. | 2008 | 1949 -2008 | |
5 | 5 | ΛΟΥΠΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ. | 2008 | 1948 -2008 | |
5 | 9 | ΜΩΙΣΑΚΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ??? | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ||
5 | 15 | ΒΕΡΔΗΛΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 2008 | 1915 -2008 | ||
5 | 17 | ΝΙΚΟΛΑΡΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Γ. | 1992 | ΕΓ. 1945 - ΑΠ. 19/11/1992 | |
5 | 17 | ΝΙΚΟΛΑΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Γ. | 2008 | ΕΓ. 1936 - ΑΠ. 21/7/2008 | |
5 | 20 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2008 | 1931 -2008 | ||
6 | 16 | ΣΓΟΥΡΔΑ | ΜΑΡΙΑ | ΣΤΕΦ. | 1993 | ΑΠΕΒ. 12/2/1993 (ΕΤΩΝ 81) | |
6 | 16 | ΣΓΟΥΡΔΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΚΩΝ. | 2006 | ΑΠΕΒ. 23/9/2006 (ΕΤΩΝ 88) | |
6 | 17 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2008 | 1956 -2008 | ||
6 | 19 | ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Γ. | 2007 | 1930 -2007 | |
7 | 13 | ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Λ. | 2008 | 1928 -2008 | |
7 | 21 | ΡΗΓΑΚΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΥΑΓ. | 2008 | 1930 -2008 | |
8 | 7 | ΑΣΛΑΝΗΔΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | Ι. | 2008 | ΑΠΕΒ. 4/11/2008 | |
8 | 12 | ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α. | 2007 | 1929 -2007 | |
9 | 2 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Θ. | 2007 | 1934 -2007 | |
9 | 7 | ΜΑΝΔΡΩΖΟΥ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | ΑΣ. | 2008 | 1924 -2008 | |
9 | 9 | ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΠ. | 2007 | 1934 -2007 | |
9 | 10 | ΣΑΜΑΡΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Δ. | 2008 | 1933 -2008 | |
9 | 18 | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Δ. | 2008 | 1923 -2008 | |
9 | 21 | ΑΔΑΜΑΚΟΥ | ΛΥΓΕΡΗ | Δ. | 2007 | 1916 -2007 | |
10 | 6 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Κ. | 2007 | 1913 -2007 | |
10 | 7 | ΚΑΝΕΛΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Ι. | 2008 | 1939 -2008 | |
10 | 15 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π. | 2008 | 15/1/1935 -8/3/2008 (ΕΤΩΝ 73) | |
11 | 4 | ΠΑΧΥΓΙΑΝΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 2008 | 1915 -2008 | ||
11 | 14 | ΚΑΒΒΟΥΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Γ. | 2008 | 1934 -2008 | |
ΤΟΜΕΑΣ 3ος (Γ ) , τάφοι 25 | |||||||
ΘΕΣΗ ΤΑΦΟΥ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΦΕΝΤΟΣ | ||||||
ΣΕΙΡΑ | ΘΕΣΗ στη Σειρά | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡ.Η΄ ΣΥΖ. | ΕΤΟΣ ΤΑΦΗΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ επί του τάφου | |
1 | 1 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΠΥΡ. | 2007 | 1924 -2007 (ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ Ε.Α.) | |
1 | 6 | ΒΑΛΚΑΝΑΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΑΘ. | 2008 | 1973 -2008 | |
2 | 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Χ. | 2007 | 1947 -2007 | |
2 | 12 | ΤΡΟΥΠΟΣΚΟΥΦΗ | ΔΙΑΜΑΝΤΩ | Α. | 2008 | ΑΠΕΒ. 2008 | |
3 | 2 | ΔΑΡΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΣ. | 2007 | 1948 -2007 | |
3 | 4 | ΚΟΡΟΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ν. | 1973 | ΑΠΕΒ. 19/4/1973 (ΕΤΩΝ 64) | |
3 | 4 | ΚΟΡΟΛΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Δ. | 2008 | ΑΠΕΒ. 12/8/2008 ( ΕΤΩΝ 85) | |
3 | 16 | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΥ - ΜΑΡΚΟΥΤΣΑ | ΠΟΤΟΥΛΑ | 2008 | ΕΓ. 27/4/1968 - ΑΠΕΒ. 6/3/2008 (ΕΤΩΝ 39) | ||
4 | 5 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ –ΚΩΝ/ΝΟΣ | Χ. | 2008 | 1941 -2008 | |
5 | 2 | ΚΑΜΠΟΣΟΥΛΗ | ΟΛΥΜΠΙΑ | Α. | 1996 | 1934 -1996 | |
5 | 2 | ΚΑΜΠΟΣΟΥΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Σ. | 2007 | 1933 -2007 | |
5 | 12 | ΚΑΡΒΕΛΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | Γ. | 1996 | ΕΓΕΝ. 16/1/1923 - ΑΠΕΒ. 22/3/1996 (ΕΤΩΝ 73) | |
5 | 12 | ΚΑΡΒΕΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Κ. | 2006 | ΕΓΕΝ. 17/12/1917 - ΑΠΕΒ. 2/1/2006 (ΕΤΩΝ 88) | |
5 | 14 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | Δ. | 2008 | 1960 -2008 | |
5 | 16 | ΡΕΓΚΛΗ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | Β. | 2007 | ΕΓΕΝ. 1924 - ΑΠΕΒ. 2007 | |
6 | 18 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΡΗΓΑ | 2008 | 1947 -2008 | |
6 | 20 | ΜΠΟΥΡΟΥΝΗ | ΧΡΥΣΑΥΓΗ | Ι. | 2008 | 1919 -2008 | |
7 | 3 | ΛΟΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ??? | ΕΤΩΝ 88 | ||
7 | 3 | ΛΟΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Κ. | 2007 | 1937 -2007 | |
7 | 11 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Π. | 2008 | 1924 -2008 | |
7 | 13 | ΤΣΑΟΥΣΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΧΡ. | 1996 | 1955 -1996 | |
7 | 13 | ΤΣΑΟΥΣΗ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | 2006 | 1953 -2006 | ||
8 | 9 | ΚΑΡΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ν. | 2008 | ΕΓ. 25/1/1948 - ΑΠ. 20/5/2008 | |
8 | 15 | ΤΙΓΚΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | Γ. | 1997 | ΕΓΕΝ. 1915 - ΑΠΕΒ. 28/3/1997 | |
8 | 15 | ΤΙΓΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Γ. | 2007 | ΕΓΕΝ. 1939 - ΑΠΕΒ. 29/5/2007 | |
8 | 22 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΣΤ. | 1997 | 1916 -1997 | |
8 | 22 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | Δ. | 2008 | 1922 -2008 | |
9 | 23 | ΚΑΠΟΝΙΚΟΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1997 | ΕΓΕΝ. 1909 - ΑΠΕΒ. 21/9/1997 | ||
9 | 23 | ΚΑΠΟΝΙΚΟΛΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | 2007 | ΕΓΕΝ. 1912 - ΑΠΕΒ. 29/5/2007 | ||
10 | 3 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ξ. | 2008 | 1940 -2008 | |
10 | 15 | ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Σ. | 1998 | ΑΠΕΒ. 7/1/1998 (ΕΤΩΝ 81) | |
10 | 15 | ΑΓΑΛΙΩΤΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | Γ. | 2007 | ΑΠΕΒ. 21/1/2007 (ΕΤΩΝ 84) | |
ΤΟΜΕΑΣ 4ος (Δ ) , τάφοι 42 | |||||||
ΘΕΣΗ ΤΑΦΟΥ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΦΕΝΤΟΣ | ||||||
ΣΕΙΡΑ | ΘΕΣΗ στη Σειρά | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡ.Η΄ ΣΥΖ. | ΕΤΟΣ ΤΑΦΗΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ επί του τάφου | |
1 | 1 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | ??? | ΕΤΩΝ 74 | ||
1 | 4 | ΛΙΑΠΕΡΔΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Χ. | 2003 | 1934 -2003 | |
2 | 5 | ΧΑΤΖΑΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΗΛ. | 2003 | 1916 -2003 | |
2 | 10 | ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Κ. | 2003 | 1943 -2003 (ΕΤΩΝ 60) | |
2 | 12 | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΡΧΟΝΤΗ | ΚΑΙΤΗ | 2006 | ΕΓ. 1954 - ΑΠ. 26/4/2006 | ||
3 | 4 | ΓΑΒΒΑΡΗ | ΒΟΥΛΑ | ΔΗΜ. | 2003 | 1922 -2003 | |
3 | 4 | ΓΑΒΒΑΡΗΣ | ΜΙΜΗΣ | Δ. | 2007 | 1919 -2007 | |
3 | 5 | ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ | ΑΝΝΑ | 2007 | 1931 -2007 | ||
3 | 5 | ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ι. | ??? | ΕΤΩΝ 42 | |
3 | 6 | ΦΙΛΙΠΠΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Γ. | 2003 | 1921 -2003 | |
3 | 6 | ΦΙΛΙΠΠΑ | ΡΕΓΓΙΝΑ | Α. | 2007 | 28/2/2007 | |
3 | 7 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Δ. | 2003 | 1932 -2003 | |
3 | 10 | ΒΟΡΒΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Χ. | 2003 | ΕΓ. 1970 - ΑΠ. 2003 (ΕΤΩΝ 33) | |
3 | 11 | ΤΣΩΝΗ - ΚΑΦΟΥΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Α. | 2003 | 1939 -2003 | |
3 | 13 | ΚΟΝΙΔΙΤΣΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | ΕΓΕΝ. 1941 - ΑΠΕΒ. 8/5/2006 | ||
4 | 1 | ΤΣΑΡΟΥΧΑ | ΦΡΑΓΚΟΥΛΑ | Δ. | 2003 | 1949 -2003 (ΕΤΩΝ 54) | |
4 | 2 | ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Β. | 2003 | 1930 -2003 | |
4 | 4 | ΑΛ ΣΑΟΥΑΦ | ΑΛΕΞΙΟΣ - ΧΑΓΙΑΔ | 2003 | ΑΠΕΒ. 2003 | ||
4 | 4 | ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΛ ΣΑΟΥΑΦ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2003 | ΑΠΕΒ. 2003 | ||
4 | 5 | ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2003 | 1942 -2003 | ||
4 | 8 | ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Σ. | 2003 | 1917 -2003 | |
4 | 9 | ΠΑΠΑΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Κ. | 2003 | 1917 -2003 | |
4 | 11 | ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΗΛ. | 2003 | ΕΓ. 18/6/1964 - ΑΠΕΒ. 10/12/2003 (ΕΤΩΝ 39) | |
4 | 13 | ΡΕΤΑΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΥΣ. | 2006 | ΕΓΕΝ. 21/10/1928 - ΑΠΕΒ. 12/6/2006 | |
5 | 1 | ΜΠΟΥΝΙΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ι. | 2003 | 1961 -2003 | |
5 | 2 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Ν. | 1994 | ΑΠΕΒ. 12/5/1994 (ΕΤΩΝ 81) | |
5 | 2 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Χ. | 2003 | ΑΠΕΒ.20/12/2003 (ΕΤΩΝ 87) | |
5 | 4 | ΔΕΔΕΔΗΜΟΥ | ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ | Κ. | 2003 | 1907 -2003 | |
5 | 7 | ΣΤΑΘΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Ν. | 2004 | 1922 -2004 (ΕΤΩΝ 77) | |
5 | 8 | ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Γ. | 2004 | 1926 -2004 | |
5 | 9 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2004 | 1924 - 16/1/2004 | ||
5 | 10 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 2004 | 1934 -2004 | ||
5 | 12 | ΚΑΝΕΛΛΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 2006 | 1919 -2006 | ||
5 | 13 | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Η. | 2006 | ΑΠΕΒ. 3/7/2006 (ΕΤΩΝ 79) | |
5 | 13 | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΡΧΟΝΤΗ | ΣΟΦΙΑ | Ν. | 2007 | ΑΠΕΒ. 7/5/2007 (ΕΤΩΝ 83) | |
6 | 3 | ΚΑΤΣΟΥΛΗ | ΑΣΗΜΙΝΑ | ??? | ΕΤΩΝ 94 | ||
6 | 4 | ΓΑΛΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΑΘ. | 2004 | 1927 -2004 | |
6 | 6 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑ | ΑΝΘΗ | ΗΛ. | 2004 | 1909 -2004 | |
6 | 7 | ΣΟΦΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Δ. | 2004 | 1914 -2004 | |
6 | 12 | ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Κ. | ??? | ΕΤΩΝ 14 | |
6 | 12 | ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Β. | 2006 | ΕΤΩΝ 60 | |
6 | 13 | ΚΑΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2006 | 1919 -2006 | ||
7 | 1 | ΣΜΠΙΡΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ??? | ΕΤΩΝ 81 | ||
7 | 6 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Η. | 2004 | ΕΓΕΝ. 31/10/1983 - ΑΠΕΒ. 22/5/2004 (ΕΤΩΝ 21) | |
7 | 7 | ΤΖΑΒΕΛΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Ν. | 2004 | 1937 -2004 | |
7 | 9 | ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Θ. | 2004 | 1927 - 6/5/2004 | |
8 | 1 | ΣΚΙΑΔΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ. | 2004 | 1929 -2004 | |
8 | 3 | ΠΡΟΒΙΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ | Ν. | 2004 | 1916 -2004 (ΕΤΩΝ 88) | |
8 | 4 | ΠΛΕΥΡΙΤΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Ι. | 2004 | 1932 -2004 | |
ΤΟΜΕΑΣ 5ος (Ε ) , τάφοι 34 | |||||||
ΘΕΣΗ ΤΑΦΟΥ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΦΕΝΤΟΣ | ||||||
ΣΕΙΡΑ | ΘΕΣΗ στη Σειρά | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡ.Η΄ ΣΥΖ. | ΕΤΟΣ ΤΑΦΗΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ επί του τάφου | |
1 | 1 | ΤΣΩΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΝΤ. | 2006 | 10/8/1945 - 14/6/2006 | |
1 | 3 | ΔΑΒΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Θ. | 1991 | 1914 -1991 | |
1 | 3 | ΔΑΒΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Γ. | 2006 | 1919 -2006 | |
1 | 4 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΛΙΑ | ΑΣΠΑΣΙΑ | Λ. | 2006 | 1928 -2006 | |
1 | 4 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΛΙΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Ν. | 2007 | 1925 -2007 | |
1 | 5 | ΚΟΛΛΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Γ. | 2006 | 1941 -2006 | |
1 | 7 | ΖΑΡΑΒΙΝΟΥ | ΠΕΤΡΟΥΛΑ | 1989 | ΑΠΕΒ. 8/3/1989 (ΕΤΩΝ 62) | ||
1 | 7 | ΖΑΡΑΒΙΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2006 | ΑΠΕΒ. 13/9/2006 (ΕΤΩΝ 83) | ||
